Hydraulisk Magnet från Zanetti Magneti
ESA-seriens hydrauliska elektromagneter är utformade för att underlätta hantering och återvinning av järnhaltiga material, särskilt skrot för återvinning.
Tack vare sin struktur är hydrauliska magneter enkla att installera på grävmaskiner, lastare och kranar, och visar sig vara viktiga verktyg för rivningsplatser och återvinningsanläggningar.
Dessa elektromagneter kräver inga ytterligare kraftsystem, eftersom de drivs direkt av hydraulkretsen i maskinen de är monterade på, vilket erbjuder autonom och flexibel drift.
De kan till exempel anslutas till rotationskretsen på en lastargrip eller till hammarlinjen på en grävmaskin, vilket säkerställer smidig integration och effektiv användning på olika typer av maskiner som finns på industriella byggarbetsplatser.
TH-Modellen flat top med tänder
| MODELL | EFFEKT (kW) |
VIKT (KG) |
FLÖDE (l/min) |
MAX TRYCK (bar) |
DIAMETER (mm) |
HÖJD (mm) |
LÄNGD (MM) |
BÄRARE (ton) |
| ESA 90 | 3,4 | 1065 | 35 | 130 | 920 | 755 | 1580 | 12-18 |
| ESA 95 | 4,8 | 1520 | 55 | 120 | 950 | 915 | 1610 | 17-24 |
| ESA 95/7 | 7 | 1720 | 70 | 130 | 950 | 985 | 1610 | 18-24 |
| ESA 100 | 5,5 | 1880 | 70 | 110 | 1050 | 915 | 1710 | 20-25 |
| ESA 100/7 | 7 | 2130 | 70 | 130 | 1050 | 990 | 1710 | 22-28 |
| ESA 100/9 | 9 | 2170 | 70 | 150 | 1050 | 990 | 1720 | 22-28 |
| ESA 110 | 6,5 | 2080 | 70 | 120 | 1120 | 915 | 1790 | 20-25 |
| ESA 125 | 7,2 | 2360 | 70 | 130 | 1250 | 925 | 2030 | 25-30 |
| ESA 125/9 | 9 | 2450 | 70 | 150 | 1250 | 945 | 3020 | 25-30 |
ESA HEH-Modellen flat top
| MODELL | EFFEKT (kW) |
VIKT (kg) |
FLÖDE (l/min) |
MAX TRYCK (bar) |
DIAMETER (mm) |
HÖJD (MM) |
BÄRARE (ton) |
| ESA 90 | 3,4 | 940 | 35 | 130 | 920 | 755 | 10-15 |
| ESA 95 | 4,5 | 1420 | 55 | 120 | 950 | 915 | 16-22 |
| ESA 95/7 | 7 | 1620 | 70 | 130 | 950 | 985 | 18-24 |
| ESA 100 |
5,5 |
1710 | 70 | 110 | 1050 | 915 | 20-25 |
| ESA 100/7 | 7 | 1940 | 70 | 130 | 1050 | 990 | 22-28 |
| ESA 100/9 | 9 | 1980 | 70 | 150 | 1050 | 990 | 22-28 |
| ESA 110 | 6,5 | 1880 | 70 | 120 | 1120 | 915 | 20-25 |
| ESA 125 | 7,2 | 2200 | 70 | 130 | 1250 | 925 | 25-30 |
| ESA 125/9 | 9 | 2275 | 70 | 150 | 1250 | 945 |
25-30 |
